Curve 8320 Rojo
107 x 60 x 15.5 mm
Teclado full QWERTY
Trackball navigation
EDGE
Wi-Fi
Camara 2 MP
- agotado -
| TAMAÑO | Dimensiones | 107 x 60 x 15.5 mm |
| Peso | 111 g | |
| DISPLAY | Tipo | 65K colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels | |
| - Trackball navigation | ||
| - Teclado full QWERTY | ||
| - Wallpapers | ||
| RINGTONES | Tipo | Polyphonic (32 channels), MP3 |
| Vibracion | Si | |
| - 3.5 mm stereo headset jack | ||
| MEMORIA | Phonebook | Si, Photocall |
| Records de Llamadas | Si | |
| Card slot | microSD (TransFlash) | |
| - Memoria 64 MB flash | ||
| DATA | GPRS | Si |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 con A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Si, miniUSB | |
| CARACTERISTICAS | OS | BlackBerry OS |
| Mensajes | SMS, MMS, Email, Mensajeria Instantanea | |
| Explorador | HTML | |
| Juegos | Si | |
| Camara | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash | |
| - Java | ||
| - BlackBerry maps | ||
| - Media player | ||
| - Marcado por voz | ||
| - Organizador | ||
| - Calculadora | ||
| - Manos libres integrado | ||
| - To-do list | ||
| BATERIA | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
| Stand-by | Hasta 408 h | |
| Tiempo de habla | Hasta 4 h |





